Main Specifications
• ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЗАМКА ДВЕРИ
• РАБОЧАЯ СИСТЕМА DELTA STAR
• БЛОКИРОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ДАТЧИКА
• АМОРТИЗАТОРЫ ДЕМПФИРОВАНИЯ
• РАБОЧАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ ВРЕМЕНИ
• ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | HSS 420-47 |
|---|---|
| Наружный барабан | Окрашено |
| Внутрений барабан | Нержавеющая сталь |
| Максимальная ширина ковра | 420 см |
| Размеры | 120x495x150 см |
| Вес | 1500 кг |
| Диаметр внутренного барабана | 47 см |
| Толщина внутренного барабана | 4 мм |
| Производительность отжима | 480 м²/ч |
| Мощность Двигателя | 11 kW |
| Максимум оборотов | 1000 оборотов |
| Напряжение | 3 фазы / 380 V / 50 Hz |
| Регулировка Времени (Таймер) | ✔ |
| Управление скоростью | ✔ |
| Система подвески | ✔ |
| Дверь с пневматическим замком | ✔ |
| Пневматическая тормозная система | ✔ |
| Сенсорная система | ✔ |
А