 
                                                                    Main Specifications
• İlk fırçalama ünitesi (4 fırçalı)
• İkinci fırçalama ünitesi (4 fırçalı)
• Yüksek basınçlı durulama ünitesi
• Vakum ünitesi
• Halı sarma sistemi
• Paslanmaz çelik ve sıcak daldırma galvanizli şasi
• Her türlü halıyı yıkayabilme özelliği
• Hız kontrol işletim sistemi
• Bant aşınmasını önleyen parçalı konveyör bant sistemi
• Deterjan, elektrik ve su tasarrufu sağlayan PLC kontrol sistemi
• Dokunmatik ekran kontrol paneli
• Otomatik deterjan ve su pompası sistemi
• Pnömatik fırça basınç sistemi
| ÖZELLİKLER | HYM 338-V | ||
|---|---|---|---|
| Maks. Halı Genişliği | 320 cm | ||
| Ölçüler | 430x330x240 cm | ||
| Ağırlık | 3200 kg | ||
| Yıkama Kapasitesi | 200 m²/s | ||
| Fırça Sayıları | 8 adet disk fırçası | ||
| Motor Gücü | 14 kW | ||
| Elektrik | 3 faz / 380 V / 50 Hz | ||
| Dokunmatik Kontrol Paneli | ✔ | ||
| Hız Kontrolü | ✔ | ||
| Elektronik Sensör Sistemi | ✔ | ||
| Deterjan Tankı | ✔ | ||
| Otomatik Deterjan Pompa Sistemi | ✔ | ||
| Halı Arabası | ✔ | ||
| Halı Sarma Sistemi | ✔ | ||
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                