 
                                                                    • Halı sarma sistemi
• Vakum sistemi
• Hız kontrolü
• Üst tarama dairesel fırça
• Alt tarama dairesel fırça (Opsiyonel)
• İnverter çalışma sistemi
 
| ÖZELLİKLER | HPM 450 | 
|---|---|
| Şasi | Boyalı | 
| Bant Ganişliği | 420 cm | 
| Ölçüler | 470x150x200 cm | 
| Ağırlık | 1500 kg | 
| Süpürme Kapasitesi | 300 m²/s | 
| Fırça sayısı | 1 rulo fırça | 
| Motor Gücü | 6 kW | 
| Vakum Gücü | 3500 m³/s | 
| Alt Temizleme Fırçası | Opsiyonel | 
| Gerilim | 3 faz / 380 V / 50 Hz | 
| Kontrol Paneli | ✔ | 
| Hız Kontrolü | ✔ | 
| Vakum sistemi | ✔ | 
| Halı Sarma sistemi | ✔ | 
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                